Yangjeong Best
| 증분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등(단위: 원) | 특이사항 | 최종변경일 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드(EDI) | 명칭 | 구분 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
| 코드(사용자) | ||||||||||
| 초음파검사료 | 단순초음파 | EB470 | 초음파진단 | 진단료 | 0 | 50,000 | X | X | 부위별 금액 변동 |
2024.11.09 |
| sono,1,2,3,5 | ||||||||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | 신장분사치료 | 이학요법료 | 20,000 | 60,000 | X | X | 부위당 금액 변동 |
2026.07.01 |
| cryo | ||||||||||
| 비침습적 무통증 신호요법 | MZ012 | 비침습적 무통증 신호요법 | 이학요법료 | 90,000 | 90,000 | X | X | 2026.06.01 | ||
| painsc | ||||||||||
| 처치 및 수술료(근골) | 체외충격파 (근골격계질환) |
SZ084 | 체외충격파 | 이학요법료 | 10,000 | 220,000 | X | X | 타수별 금액변동 |
2026.07.01 |
| ESWT-1,5,7,9,11,13 | ||||||||||
| 피하근육내 | 신경주사 유착박리제 |
669904600 | 리포라제 | 기타 | 5,000 | 200,000 | X | O | 용량별 금액 변동 |
2024.11.09 |
| LIPOLASE | ||||||||||
| 리포타손 | 059600681 | 리포타손 | 기타 | 5,000 | 100,000 | X | O | 용량별 금액 변동 |
2026.01.01 | |
| LIPOTASONE | ||||||||||
| DNA주사 | 669906641 | 뉴디엔주(DNA주사) | 피하근육내 | 30,000 | 100,000 | X | O | 용량별 금액 변동 |
2024.11.09 | |
| newdn3.0,6.0,9.0,10 | ||||||||||
| 인대강화주사 | MY1420000 | 인대강화주사 | 피하근육내 | 5,000 | 150,000 | X | O | 용량별 금액 변동 |
2025.10.01 | |
| prolo1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15 | ||||||||||
| 자가혈소판풍부 혈장치료술 |
prp | PRP | 피하근육내 | 150,000 | 150,000 | X | O | 2025.10.01 | ||
| prp | ||||||||||
| 비타민D주사 | 669906221 | 비타민D주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| vitd3.0 | ||||||||||
| 태반주사 | teaban3.0 | 태반주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| teaban3.0 | ||||||||||
| 치료재료대 | 손가락처치 | BK7101EA | 코반 (손가락 ) | 기타 | 5,000 | 5,000 | O | X | 2024.11.09 | |
| coban | ||||||||||
| 팔걸이 | 12060 | 팔걸이 | 기타 | 7,500 | 7,500 | O | X | 2024.11.09 | ||
| ar | ||||||||||
| 캐스트슈즈 | cs | 캐스트슈즈 | 기타 | 10,000 | 10,000 | O | X | 2024.11.09 | ||
| cs | ||||||||||
| 목발 | mokbal1,2 | 목발 | 기타 | 15,000 | 30,000 | O | X | 개수별 금액 변동 |
2024.11.09 | |
| mokbal1,2 | ||||||||||
| 손목보호대 | BC1205RE | 손목보호대 | 기타 | 25,000 | 25,000 | O | X | 2024.11.09 | ||
| f-guard1 | ||||||||||
| 팔꿈치보호대 | BC1214RE | 팔꿈치보호대 | 기타 | 25,000 | 25,000 | O | X | 2024.11.09 | ||
| e-guard | ||||||||||
| 예방접종료 | 대상포진 | 650003220 | 싱그릭스 | 주사료 | 250,000 | 250,000 | X | O | 2024.11.09 | |
| shingrix | ||||||||||
| 수액제 | 두뇌영양주사 | brain-3.0 | 두뇌영양주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2025.02.19 | |
| 간회복주사 | liver3.0 | 간회복주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 칵테일주사 | kac5.0 | 칵테일주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 마늘주사 | manle3.0 | 마늘주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 통증수액 | pain2.0 | 통증수액 | 기타 | 20,000 | 20,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 해열/감기몸살 | gamgi | 해열/감기몸살 | 기타 | 30,000 | 50,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 감초주사 | gamcho | 감초주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2024.11.09 | ||
| 멀티블루주사 | multi5.0 | 멀티블루주사 | 기타 | 50,000 | 100,000 | X | O | 2025.03.01 | ||
| 킬레이션주사 | calkill | 킬레이션주사 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | O | 2025.11.01 | ||
| 피로회복주사 | bestshot | 피로베스트샷주사 | 기타 | 30,000 | 30,000 | X | O | 2026.06.01 | ||
| 제증명수수료 | 진단서 | PDZ010000 | 일반진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.11.19 | |
| JIN1 | 병무용진단서 | PDZ080000 | 병사용진단서 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | 2024.11.19 | |
| JIN2 | 상해진단서 | PDZ020001 | 3주미만 | 기타 | 100,000 | 100,000 | X | X | 2024.11.19 | |
| JIN3 | PDZ020002 | 3주이상 | 기타 | 200,000 | 200,000 | X | X | 2024.11.19 | ||
| JIN4 | 확인서 | PDZ090004 | 통원확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.11.19 | |
| JIN5 | PDZ090007 | 진료확인서 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2024.11.19 | ||
| JIN6 | 진료기록사본 | PDZ110101 | 1~5매 | 기타 | 1,000 | 5,000 | X | X | 1장당 1,000원 |
2024.11.19 |
| JIN7 | PDZ110102 | 6매 이상 | 기타 | 100 | 100 | X | X | 1장당 100원 |
2024.11.19 | |
| JIN8 | 진료기록영상 | PDZ110004 | CD복사 | 기타 | 10,000 | 10,000 | X | X | CD 1개당 10,000원 |
2024.11.19 |
| jin9 | 의사소견서 | jin14 | 의사소견서 | 기타 | 0 | 10,000 | X | X | 보험사 제출용 10,000원 |
2024.11.19 |
| jin14 | NCS결과지 | jin15 | NCS결과지 | 기타 | 1,000 | 1,000 | X | X | 2025.03.01 | |
| jin15 | ||||||||||